الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 1 أيام |
نموذج: MTP-060V040
علامة تجارية: موسو
Brand: MOSO
Warranty: 5 Years
IP Rating: IP67
Surge Immunity: 10KV
تفاصيل التعبئة والتغليف: 10PCS / CTN
إنتاجية: 300,000pcs/month
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 300,000pcs/month
الشهادات: CE,UL,ENEC,SAA,BIS,KC,etc..
رمز النظام المنسق: 8504409999
ميناء: Shenzhen,Guangzhou,Hongkong
الدفع نوع: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CIF,FCA
موعد التسليم: 1 أيام
الصمام 60W جولة إضاءة LED الصناعية سائق MTP-060V040 هو نموذج واحد من MOSO MTP MTP الجولة العليا . تم تصميم وحدة الإمداد بالطاقة الكهربائية هذه من أجل مصابيح الإضاءة LED ذات الشكل المستدير ، الاستخدام النموذجي هو UFO highbay . ص س اوند ارتفاع خليج LED د النهر لديه وظيفة مبتكرة وهو ما يسمى "مراقبة مدى الحياة"، وأنه يعطي الوصول إلى المستخدم لتحديد عمر تركيبات LED. يتيح الهيكل الدائري المتكامل التوفيق التام مع تركيبات الإضاءة الصناعية ويؤدي إلى تبديد ممتاز للحرارة لتلبية متطلبات الإضاءة الصناعية. وبخلاف ذلك فإن الحماية المتعددة ، SCP ، OTP ، OVP ، يمكن أن تضمن انخفاض معدل الفشل وتمديد عمر برنامج التشغيل LED وتجهيزات LED.
الجهد الإدخال العالمي: 90 ~ 305Vac.
ثابت تصميم الطاقة ، خرج الانتاج الحالي ، انتاج التيار الكهربائي رد فعل الذات ؛ .
(M أنواع) برمجة دون اتصال من خلال سلك يعتم ،
(أنواع V) إعداد التيار بمقاوم متغيرة مضمنة ؛
المدمج في وضع 2 في 1 يعتم: 0-10Vdc ، PWM يعتم ، خافتة على الخروج ؛
التكنولوجيا براءة اختراع لينة براءة اختراع ، وكفاءة عالية تصل إلى 92 ٪.
الحماية العامة: ماس كهربائى / فوق درجة الحرارة / أكثر من الجهد
زيادة المناعة: DM-4KV ، CM-6KV ؛
تصميم IP65 للتطبيقات الداخلية والخارجية ؛
تمت الموافقة على لوائح السلامة CCC / CE / CB / ENEC / SAA / UL / Class P ؛
درجة الحرارة المحيطة: -40 ℃ ~ + 60 ℃؛
ضمان 5 سنوات.
Basic Specification | Series | MTP-060V |
Part No. | MTP-060V040 | |
Type | Constant power design, in constant current mode | |
Input Voltage (Vac) | 90 ~ 305 | |
Output Power (W) | 60 | |
Min Output Voltage (Vdc) | 24 | |
Typical Output Voltage (Vdc) | - | |
Max Output Voltage (Vdc) | 40 | |
Output Current (A) | 1.00~1.90 | |
Full-Power Current Range (A) (Only applicable for Programmable Drivers with Constant Power Design ) |
1.50~1.90 | |
No Load Voltage Max(V) | ||
Vaux Typical Voltage (V) | - | |
Vaux Max Current (mA) | - | |
IP | 65 | |
Power Stages | 1 | |
Dimming |
Potentiometer |
|
Dim-to-Off | - | |
SCP Mode | Auto Recovery | |
OTP Mode | Decrease Current | |
Surge Protection L-L | 4KV | |
Surge Protection L-GND | 6KV | |
THD | ≤20% | |
Power Factor @ 220 Vac | 0.96 | |
Power Factor @ 277 Vac | - | |
Power Factor @ 480 Vac | - | |
Eff. @ 220 Vac | 88% | |
Eff. @ 277 Vac | - | |
Eff. @ 480 Vac | - | |
Application | Installation Type (Independent) | Yes |
Installation Type (Built in luminaire) | Yes | |
Used for Dry & Damp Location | Yes | |
Class I Luminaire | Yes | |
Class II Lumianire | - | |
TYPE TL | √ | |
TYPE HL | - | |
Reliability | Calculated MTBF (hours) | 200,000 |
Lifetime (hours) | 50,000 | |
Operating Temp min ( °C ) | -40 | |
Operating Ambient max ( °C ) | 60 | |
Global Certification | UL | √ |
UL Listed | ||
ClassP | √ | |
CE | √ | |
ENEC | √ | |
CCC | √ | |
PSE | - | |
TUV | √ | |
KC | - | |
KS | - | |
CB | √ | |
BIS | ||
EAC | √ | |
TUV | - | |
SAA | √ | |
DALI test completed | - | |
Dimension | Dimension (mm) ⌀ | 115 |
Dimension (mm) Height | 64.2 |
Part No. | Vin (Vac) | Pout (W) | Vout Min | Vout Max | Iout (A) | Full-Power Current Range (A) | IP | Dimming | Eff. @ 220 Vac |
MTP-060V040 | 90 ~ 305 | 60 | 24 | 40 | 1.00~1.90 | 1.50~1.90 | 65 | potentiometer | 88% |
MTP-060V054 | 90 ~ 305 | 60 | 27 | 54 | 1.10~1.50 | 1.10~1.50 | 65 | potentiometer | 88% |
MTP-060M040 | 90 ~ 305 | 60 | 24 | 40 | 1.00~1.90 | 1.50~1.90 | 65 | 0-10V/PWM/Timing control | 88% |
MTP-060M054 | 90 ~ 305 | 60 | 27 | 54 | 1.10~1.50 | 1.10~1.50 | 65 | 0-10V/PWM/Timing control | 88% |
الإضاءة الصناعية وإضاءة الملعب وما إلى ذلك.
وقد وضعت MOSO عدة موزعين في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا وأستراليا. جميع MOSO بقيادة سائق عالية خليج توفير ضمان عالمي 5 سنوات. في حالة حدوث أي عطل ، يمكن للعملاء الحصول على بديل إما من MOSO مباشرة أو من أحد موزعي MOSO.
Country | Distributor | Tel | Website |
USA | Component Distributors, Inc. | +1 303 357 2732 | www.cdiweb.com |
Canada | DB Lectro Inc. | +1 888 394 1424 | www.dblectro.com |
Sweden | Vanpee AB | +46 11 213422 | www.vanpee.se |
Norway | Vanpee AB | +47 91 87 47 17 | www.vanpee.no |
Poland | MPL Power Elektro SP. z o.o. | +48 32 44 00 950 | www.mplpower.pl |
Spain | INELEC, S.A. | + 34 91 726 35 07 | www.inelec.net |
Portugal | |||
Italy | Welt Electronic Spa | +39 055 302 631 | www.weltelectronic.it |
Russia | Intech Lighting | +7 (812) 370 60 70 | www.intech-light.ru |
(Group of Macro companies) | |||
Turkey | ISIKLAR LED | +90 216 445 70 03 | www.isiklarled.com |
Turkey | PEGASUS Elektronik | +90 212 322 71 00 | www.pgsel.com |
India | LUMENS TECHNOLOGIES PVT LTD. | +91 22 2595 0265 | www.lumenstech.in |
Southeast Asia | Supreme Components International | +65 6848 1178 | www.lightingcompass.com/moso/ |
Hong Kong | PEGASUS Electronics | +(852) 2153 8686 | www.pgsel.com |
يكرس MOSO دائما لتوفير حلول الإضاءة في الهواء الطلق المهنية. لا تتردد في الاتصال بفريق المبيعات لدينا إذا كنت بحاجة إلى أي دعم!
موسو التيار الكهربائي والتكنولوجيا المحدودة
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!