الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,FCA |
أدني كمية الطلب: | 100 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 1 أيام |
نموذج: LDP-060M080
علامة تجارية: موسو
IP Rating: IP67
Surge Immunity: L-L 5KV; L-G 10KV
Warranty: 5 Years
Protection: OVP, SCP, OTP
Brand: MOSO
استعمال: اعمال بناء, صناعة, ضوء
نوع الإخراج: غير مرتبطة
طريقة القيادة: ليد تيار مستمر
شهادة: CCC, ISO9001, روش, UL, SGS, CE, TUV
وضع امدادات الطاقة: مصدر الجهد المستمر
Dimming Function: 1-10V, PWM, Resistor, Timing Control
تفاصيل التعبئة والتغليف: 10PCS / CTN
إنتاجية: 330,000pcs/month
نقل: Ocean,Land,Air, FedEx
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 330,000pcs/month
الشهادات: CE, CB, TUV, ENEC, UL, BIS, SAA, CCC, etc
رمز النظام المنسق: 8504409999
ميناء: Shenzhen,Guangzhou,Hongkong
الدفع نوع: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CIF,FCA
موعد التسليم: 1 أيام
توفر سلسلة LDP تحكمًا مضمنًا في التوقيت ، والبرمجة ، والتحكم بالأشعة تحت الحمراء. ومن شكلي ثابت في الهواء الطلق سائق الصمام في الهواء الطلق مع reliabily عالية. يوفر برنامج التشغيل المبرمج بالكامل خيارات 3 في 1 Dimming ومجموعة واسعة من تيار الإخراج في برنامج تشغيل واحد ، مما يتيح برمجة برامج التشغيل للعديد من تصاميم luminare المختلفة. يساعد أيضاً الإخراج الحالي القابل للضبط السائق على التحكم بواسطة الأشعة تحت الحمراء بسهولة ومرونة.
المعلمات التقنية :
Basic Specification | Series | LDP-060M |
Part No. | LDP-060M080 | |
Datasheet Link | Datesheet | |
Type | CC/CP | |
Vin (Vac) | 90 ~ 305 | |
Pout (W) | 60 | |
Vout Min | 45 | |
Vout Typ | - | |
Vout Max | 80 | |
Iout (A) | 0.21~1.05 | |
Full-Power Current Range (A)
(Only applicable for Programmabel Drivers with Constant Power Design )
|
0.75~1.05 | |
No Load Voltage Max(V) | 100 | |
Vaux Typical Voltage (V) | - | |
Vaux Max Current (mA) | - | |
IP | 67 | |
Power Stages | 1 | |
Dimming | 0-10V/PWM/Resistor/Timing control | |
Dim-to-Off | - | |
SCP Mode | Hiccup | |
OTP Mode | Decrease Current | |
Surge Protection L-L | 5KV | |
Surge Protection L-GND | 10KV | |
THD | ≤15% | |
Power Factor @ 220 Vac | 0.96 | |
Power Factor @ 277 Vac | - | |
Power Factor @ 480 Vac | - | |
Eff. @ 220 Vac | 87.0% | |
Eff. @ 277 Vac | - | |
Eff. @ 480 Vac | - | |
Application | Installation Type (Independent) | Yes |
Installation Type (Built in luminaire) | Yes | |
Used for Dry & Damp Location | Yes | |
Used for Wet, Dry & Damp Location | Yes | |
Class I Luminaire | Yes | |
Class II Lumianire | - | |
TYPE TL | - | |
TYPE HL | - | |
Reliability | Calculated MTBF (hours) | 200,000 |
Lifetime (hours) | 50,000 | |
Operating Temp min ( °C ) | -40 | |
Operating Ambient max ( °C ) | 60 | |
Global Certification | UL | √ |
UL Listed | ||
ClassP | ||
CE | √ | |
ENEC | - | |
CCC | √ | |
PSE | - | |
TUV | √ | |
KC | - | |
KS | - | |
CB | √ | |
BIS | - | |
EAC | √ | |
TUV | - | |
SAA | - | |
DALI test completed | - | |
Dimension | Dimension (mm) Length | 169 |
Dimension (mm) Width | 64 | |
Dimension (mm) Height | 39 |
الانتاج الحالي ومنحنى الجهد:
بعد المنتج:
نماذج تشغيل LED للبرمجة 60W:
Model | Max Output Power | Vout Range | Iout Range | Default Spec. | Dimmable | Efficiency |
(W) | (VDC) | (A) | ||||
LDP-060M045 | 60W | 24-45V | 0.36-1.8A | 36V 1.67A | Yes | 87% |
LDP-060M080 | 60W | 45-80V | 0.21-1.05A | 57V 1.05A | Yes | 87% |
LDP-060M180 | 60W | 80-180V | 0.14-0.7A | 86V 0.7A | Yes | 87% |
LDP-060R045 | 60W | 24-45V | 0.36-1.8A | 36V 1.67A | No | 87% |
LDP-060R080 | 60W | 45-80V | 0.21-1.05A | 57V 1.05A | No | 87% |
LDP-060R180 | 60W | 80-180V | 0.14-0.7A | 86V 0.7A | No | 87% |
تطبيق في الهواء الطلق:
يتم استخدامه لضوء الشارع LED ، وضوء النفق ، و ضوء الفيضان ، و الضوء الصناعي ، و ضوء النمو ، إلخ.
حول MOSO
لدى موزو موزعي أجهزة توزيع في أوروبا وأمريكا وجنوب آسيا وأستراليا. كل من سائق الصمام في الهواء الطلق لدينا توفر 5 سنوات الضمان. في حالة وجود أي خلل ، يمكن للعملاء الحصول على بدل إما من MOSO مباشرة أو من أحد موزعي MOSO.
يكرس MOSO دائما لتوفير حلول الإضاءة في الهواء الطلق المهنية. لا تتردد في الاتصال بفريق المبيعات لدينا إذا كنت بحاجة إلى أي دعم.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!